barvy a velikosti nažehlovacích hot-fix skleněných kamenů Premium - VŠE SKLADEM a ihned k dodání!
101 | CRYSTAL | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 125 | JET HEMATITE |
SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS34 | SS40 | SS30 | |||||||||||
102 | SIAM TMAVÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 126 | BLACK DIAMOND | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
103 | SIAM | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 127 | DK JET HEMATITE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
104 | ORANGE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 130 | BLUE HEMATITE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
105 | ROSE SVĚTLÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 133 | MONTANA | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
106 | ROSE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 134 | OLIVÍN | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
107 | COLOREDO TOPAZ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 139 | TANZANITE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
108 | TOPAZ TMAVÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 140 | BLUE ZIRCON | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
109 | TOPAZ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 190 | LT. PEACH | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
110 | LT. COLOREDO TOPAZ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 200 | WHITE OPAL | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
111 | JONQUIL | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 201 | AB CRYSTAL | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
112 | CITRINE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 205 | AB SAPPHIRE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
113 | PERIDOT | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 218 | FUCHSIA | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
115 | EMERALD | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 305 | GOLD HEMATITE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
117 | SAPPHIRE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 310 | SILVER HEMATITE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
118 | SAPPHIRE SVĚTLÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 503 | AB SIAM | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
120 | AQUAMARINE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 506 | AB ROSE SVĚTLÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
121 | AMETHYST SVĚTLÝ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 509 | AB TOPAZ | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
122 | AMETHYST | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | 520 | AB AQUAMARINE | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||
SS30 | SS30 | |||||||||||||
124 | JET | SS6 | SS10 | SS16 | SS20 | |||||||||
SS30 |
* Zobrazení barev na monitoru je pouze orientační, závisí na vlastnostech a nastavení vašeho monitoru.